GP Simba Perkins Diesel Jenareta Set

Tsanangudzo Pfupi

PERKINS dizeli jenareta seti simba renji: 50Hz: kubva ku7Kva kusvika ku2500Kva;60Hz: kubva 9Kva kusvika 1650Kva;


Product Detail

50Hz

60Hz

Product Tags

Tsanangudzo

Perkins Engines mugadziri ane mukurumbira wedhiziri negasi injini, inopa huwandu hwakasiyana hwemhinduro dzemagetsi kune akasiyana maapplication.Neanopfuura makore makumi masere nemashanu ehunyanzvi uye hunyanzvi, Perkins inozivikanwa pasi rose nekuda kweinjiniya yakavimbika uye inoshanda.
Perkins injini dzinozivikanwa nekushanda kwazvo, kusimba, uye kushanda kwemafuta.Iwo akagadzirirwa kuendesa yakasarudzika simba kubuda uku ichideredza kushandiswa kwemafuta.Neinjiniya yepamberi uye nekushandisa matekinoroji emazuva ano, injini dzePerkins dzinopa torque yakanakisa uye kuburitsa kwakaderera, zvichiita kuti ive nehushamwari.
Idzi injini dzinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri akadai sekurima, kuvaka, kugadzira magetsi, uye zvekufambisa.Perkins inopa huwandu hwakakwana hweinjini, kubva kudiki compact injini kusvika kune hombe maindasitiri enjini, kuve nechokwadi chekuti pane yakakodzera sarudzo kune yega application.

hfgd
murume (3)
PERKINS DIESEL GENERATOR SET (1)

Perkins injini dzinoremekedzwa zvakanyanya nekuda kwekuvimbika kwavo uye hupenyu hurefu.Iwo anovakwa achishandisa zvemhando yepamusoro zvinhu uye anoedzwa kwakasimba uye emhando yekudzora matanho kuti ave nechokwadi chepamusoro kuita uye kusimba kwechigadzirwa.Perkins inopawo yakazara sevhisi nerutsigiro, kusanganisira kuwanikwa kwezvikamu zvakasara uye rubatsiro rwehunyanzvi, kuve nechokwadi chekugutsikana kwevatengi uye runyararo rwepfungwa.
Pamusoro peinjini, Perkins inopa huwandu hwezvishandiso zveinjini uye zvikamu, zvinosanganisira mafirita, ma radiator, uye masystem ekudzora.Izvi zvishongedzo zvakagadzirirwa kusimudzira mashandiro, kushanda zvakanaka, uye hupenyu hurefu hwePerkins injini, zvichipa mhinduro dzakakwana dzemagetsi kumaindasitiri akasiyana.
Pakazere, injini dzePerkins dzinovimbwa nevatengi pasi rese nekuda kwekuita kwavo kwakasiyana, kuvimbika, uye kugona.Nekuzvipira kwakasimba mukuvandudza uye kugutsikana kwevatengi, Perkins anoenderera mberi nekuendesa tekinoroji yeinjini yekusangana nezvinodiwa zvesimba zvinoshanduka zvemaindasitiri kutenderera pasirese.

Features

* Kuvimbika: Perkins mayuniti anozivikanwa nekuvimbika kwawo kwakasiyana.Injini yayo inogadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro uye inoedzwa kwakasimba uye matanho ekudzora mhando kuti ive nechokwadi chekushanda kwayo kwakadzikama pasi pemamiriro akasiyana ekushanda.
*Economy: Perkins zvikamu zvinozivikanwa nekunaka kwehupfumi hwemafuta.Ivo vanoisa tekinoroji yemazuva ano injini uye masisitimu ekudzora kuti awedzere kushandiswa kwemafuta uye nekudaro kuderedza mari yekushandisa.Kunyangwe ichimhanya kwenguva yakareba kana pasi pemutoro unoenderera, zvikamu zvePerkins zvinounza kushanda kwakanaka.
* Kugadzirisa kuri nyore: Perkins zvikamu zviri nyore mukugadzira uye zviri nyore kuchengetedza.Vanoratidza zvinhu zvakavimbika uye zvikamu zviri nyore kutsiva uye kugadzirisa.Uye zvakare, Perkins inopa yepasirese mushure mekutengesa sevhisi uye rutsigiro, kusanganisira kugadzirisa nguva dzose, nzvimbo dzekuchengetera uye rutsigiro rwehunyanzvi, kuve nechokwadi chekushanda kwakasimba kwenguva refu kweyuniti.
*Kuchinjika: Perkins zvikamu zvinopa huwandu hwakasiyana hwesimba kuti usangane nezvinodiwa zveakasiyana masimisheni ekushandisa.Ingave idiki jenareta repamba kana yakakura maindasitiri application, Perkins ine chaiyo pasuru mhinduro.Pamusoro pezvo, Perkins inopawo zvakajairwa sarudzo kusangana nevatengi-zvakanangana nezvinodiwa uye zvinodiwa.
Zvese mune zvese, zvikamu zvePerkins zvinozivikanwa zvakanyanya nekuda kwekuvimbika kwavo, hupfumi, nyore kugadzirisa uye kuchinjika.Ingave ichishandiswa sesimba rekukurumidzira magetsi, yekutanga simba rekupa kana maindasitiri application, maPerkins mayuniti anopa kuita kwakakasharara uye kuvimbika.


  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Genset Model Standby Power Prime Power Injini Model Nhamba yeCylinder Displacement Rated Fuel Consumption @100% mutoro Lub Oil Capacity
    kVA kW kVA kW L L/h L
    GPP10 10 8 9 7 403A-11G1 3 1.131 2.6 4.9
    GPP10 10 8 9 7 403D-11G 3 1.131 2.6 4.9
    GPP14 14 11 13 10 403A-15G1 3 1.496 3.67 6
    GPP14 14 11 13 10 403D-15G 3 1.496 3.67 6
    GPP16 16 13 15 12 403A-15G2 3 1.496 4.3 6
    GPP22 22 18 20 16 404A-22G1 4 2.216 5.3 10.6
    GPP22 22 18 20 16 404D-22G 4 2.216 5.3 10.6
    GPP30 30 24 28 22 404D-22TG 4 2.216 7.1 10.6
    GPP33 33 26 30 24 1103A-33G(UK) 3 3.3 7.2 8.3
    GPP50 50 40 45 36 1103A-33TG1(UK) 3 3.3 7.2 8.3
    GPP66 66 53 60 48 1103A-33TG2(UK) 3 3.3 14.6 8.3
    GPP71 71 57 65 52 1104A-44TG1 4 4.4 14.8 8
    GPP88 88 70 80 64 1104A-44TG2 4 4.4 18.7 8
    GPP88 88 70 80 64 1104C-44TAG1 4 4.4 18.6 8
    GPP100 100 80 90 72 1006TG1A 6 5.99 21.8 16.1
    GPP110 110 88 100 80 1104C-44TAG2 4 4.4 22.6 8
    GPP150 150 120 135 108 1106A-70TG1 6 7.01 30.28 16.5
    GPP158 158 126 143 114 1106D-E70TAG2 6 7.01 35 16.5
    GPP165 165 132 150 120 1106A-70TAG2 6 7.01 33.4 16.5
    GPP165 165 132 150 120 1106D-E70TAG3 6 7.01 37.5 16.5
    GPP200 200 160 180 144 1106A-70TAG3 6 7.01 41.6 16.5
    GPP200 200 160 180 144 1106D-E70TAG4 6 7.01 48.3 17.5
    GPP220 220 176 200 160 1106A-70TAG4 6 7.01 45.8 16.5
    GPP250 250 200 230 184 1506A-E88TAG2 6 8.8 48.6 41
    GPP275 275 220 250 200 1506A-E88TAG3 6 8.8 55.5 41
    GPP300 300 240 275 220 1506A-E88TAG4 6 8.8 60.2 41
    GPP325 325 260 295 236 1506A-E88TAG5 6 8.8 64.9 41
    GPP400 400 320 350 280 2206C-E13TAG2 6 12.5 75 40
    GPP450 450 360 400 320 2206C-E13TAG3 6 12.5 85 40
    GPP500 500 400 438 350 2206C-E13TAG6 6 12.5 75 40
    GPP500 500 400 450 360 2506C-E15TAG1 6 15.2 99 62
    GPP550 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 6 15.2 106 62
    GPP660 660 528 600 480 2806C-E18TAG1A 6 18.13 129 62
    GPP700 700 560 650 520 2806A-E18TAG2 6 18.13 132 62
    GPP825 825 660 750 600 4006-23TAG2A 6 22.921 155 113.4
    GPP900 900 720 800 640 4006-23TAG3A 6 22.921 172 113.4
    GPP1000 1000 800 900 720 4008TAG1A 8 30.561 195 153
    GPP1100 1100 880 1000 800 4008TAG2A 8 30.561 215 153
    GPP1250 1250 1000 1125 900 4008-30TAG3 8 30.561 244 153
    GPP1375 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A(India) 12 45.842 258 177
    GPP1500 1500 1200 1375 1100 4012-46TWG3A(India) 12 45.842 281 177
    GPP1650 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A(India) 12 45.842 310 177
    GPP1875 1875 1500 1710 1368 4012-46TAG3A(India) 12 45.842 370 177
    GPP2000 2000 1600 1850 1480 4016TAG1A 16 61.123 383 214
    GPP2250 2250 1800 2000 1600 4016TAG2A 16 61.123 434 214
    GPP2500 2500 2000 2250 1800 4016-61TRG3 16 61.123 470 213
    Genset Model Standby Power Prime Power Injini Model Nhamba yeCylinder Displacement Rated Fuel Consumption @100% mutoro
    kVA kW kVA kW L L/h
    GPP12 12 10 11 9 403D-11G 3 1.131 3
    GPP17 17 14 16 13 403D-15G 3 1.496 4.3
    GPP27 27 21 24 19 404D-22G 4 2.216 6.2
    GPP36 36 29 33 26 404D-22TG 4 2.216 8.3
    GPP39 39 31 35 28 1103A-33G(UK) 3 3.3 8.6
    GPP55 55 44 50 40 1103A-33TG1(UK) 3 3.3 12.9
    GPP75 75 60 68 54 1103A-33TG2(UK) 3 3.3 16.6
    GPP83 83 66 75 60 1104A-44TG1 4 4.4 17.8
    GPP100 100 80 90 72 1104C-44TAG1 4 4.4 22
    GPP125 125 100 113 90 1104C-44TAG2 4 4.4 26.9
    GPP179 179 143 168 134 1106D-E70TAG2 6 7.01 39.7
    GPP191 191 153 170 136 1106D-E70TAG3 6 7.01 42.3
    GPP219 219 175 200 160 1106D-E70TAG4 6 7.01 48.3
    GPP250 250 200 225 180 1106D-E70TAG5 6 7.01 54.4
    GPP269 269 215 245 196 1506A-E88TAG1 6 8.8 54.2
    GPP313 313 250 281 225 1506A-E88TAG3 6 8.8 63.1
    GPP344 344 275 313 250 1506A-E88TAG4 6 8.8 63.1
    GPP375 375 300 338 270 1506A-E88TAG5 6 8.8 77.1
    GPP438 438 350 394 315 2206C-E13TAG2 6 12.5 84
    GPP500 500 400 438 350 2206A-E13TAG6 6 12.5 91
    GPP550 550 440 500 400 2506C-E15TAG1(USA) 6 15 100
    GPP625 625 500 569 455 2506C-E15TAG3(USA) 6 15.2 121
    GPP688 688 550 625 500 2806A-E18TAG2(USA) 6 18.13 127
    GPP825 825 660 750 600 4006-23TAG2A(India) 6 22.921 176
    GPP1100 1100 880 1000 800 4008TAG2(India) 8 30.561 215
    GPP1375 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A(India) 12 45.842 266
    GPP1650 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A(India) 12 45.842 319
    Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri